메탈릭 데코레이션과 EMI 차폐 코팅에 특화된 고효율 스퍼터링 라인업입니다.
| 적용 분야 | 데코레이션 코팅 - 스마트폰, 가전, 자동차 부품 등의 메탈릭 질감 및 색상 구현 코팅 - 플라스틱, 사출물, 유리 등 다양한 기판 표면 처리 - Ti, Al, Cu 등 EMI 차폐 코팅 - 통신 및 전자기기의 전자파 간섭 방지와 신호 안정성 확보 코팅 - 모바일 내장재, 반도체 패키징, 각종 전자기기 하우징 등 - Cu, Ag, Ni 등 |
|---|---|
| 증착 방식 | Sputter Cathode System Plasma System |
기본 사양이며, 고객의 요청에 의한 맞춤형 사양 변경이 가능합니다.
| Chamber | Dia. 1,200~1,600mm | 1 set |
| Roughing System (RP) | 5,100liter/min (챔버별 최적 용량 적용) | 1 set |
| Roughing System (MBP) | 1,435m3/hr (챔버별 최적 용량 적용) | 1 set |
| Turbo Molecular Pump | 2,800liter/sec | 2 set |
| PolyCold w/meissner trap | For chamber | 1 set |
| Valve System | High Vac./ Low Vac./ Vent Valve | 1 set |
| Dual Rotary Cathode | Effective Height 400mm w/shutter | 1 set |
| Single Rotary Cathode | Effective Height 400mm w/shutter | 1 set |
| ICP Source | RF Power / Matcher | 1 set |
| Linear Ion Source | w/DC power supply | 1 set |
| Cathode Power Supply | DC 10kW (Metal) | 1 set |
| Bipolar 10kW (Si) | 1 set |
| Rotation | 0-80 rpm | 1 set |
| Fixture | Drum Fixture / Segmented Plates | 1 set |
| High Vacuum | Penning Sensor | 1 ea |
| Low Vacuum | Pirani Sensor | 2 ea |
| Auto Pressure Controller | MFC for Oxygen | 1 set |
| Heating Control | Micro Heater | 1 set |
| PLC Control | 19” Rack | 1 set |
| Process Control | OPCON | 1 set |
| Chamber | 4,000~7,000kg |
| Roughing System (RP / MBP) | 550kg |
| Control Box | 700kg |
| PolyCold | 550kg |
| Power Supply Rack | 600kg |
| Ion Beam PS | 200kg |
| Power | 75kW 3ph 4P 50 or 60Hz (50mm2) |
| AVR | 30kVA electronic type (380V 3ph) |
| Earth | Class C (below 100Ω – 22m2) |
| 4,400W x 5,200D x 2,600mm (excluding space for work & chiller) |
| Compressed Air | 6kg.f/cm2 100LPM w/mist separator |
| Cooling Water | 3kg.f/cm2 190LPM/ Inlet & Outlet |
| Gas | Ar, N2, O2, (99.99%) |
| Exhaust | 3’ tapped hose to pump exhaust |